Lazio-Roma, Mourinho è il re dei derby: ecco i risultati delle sue 116 stracittadine

Poi il salto in Premier League, dove plasmò a sua immagine e somiglianza il grande Chelsea con il quale vinse due campionati, due coppe di lega, una Community Shield e una coppa d’Inghilterra: 26 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte contro Arsenal, Tottenham, West Ham, Crystal Palace, Charlton e Fulham. Tutti derby londinesi dominati dallo Special One. 

E le cose non cambiarono al suo passaggio all’Inter: dopo il ko iniziale contro il Milan arrivarono tre vittorie consecutive che aiutarono al doppio scudetto e alla venerazione del portoghese dai tifosi interisti. Il derby fu cosa sua anche al Real Madrid nelle sfide contro Atletico, Raja Vallecano e Getafe: 17 vittorie e 2 sconfitte, anche se una di queste arrivò nella finale della Coppa del Rey contro i Colchoneros, al suo ultimo derby della capitale spagnola.

Killer nei derby anche al suo ritorno in Premier League con il Chelsea. Diciassette vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. E tanti derby che resteranno nella storia come il 6-0 all’Arsenal che rovinò la festa per le mille panchina dell’acerrimo rivale Wenger. 

L’unico bilancio negativo è arrivato nella sua esperienza al Manchester United. Due vittorie, un pareggio e tre sconfitte contro il City di Guardiola, a cui riuscì a rinviare la festa scudetto di una giornata, eludendo così il doppio smacco. Nonostante i problemi avuti al Tottenham, con una squadra da ricostruire e plasmare, il suo bilancio è stato positivo: sette vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte. Anche qui i successi hanno superato i ko, ciò che vuole fare anche nella sua avventura triennale alla Roma. Da domenica comincerà una nuova sfida: la Lazio è avvisata, Mou è ancora affamato di derby. 

TUTTI I DERBY DI MOURINHO

BENFICA

3 dicembre 2000: Benfica-Sporting 3-0

Totale: 1 vittoria

PORTO

2 settembre 2002: Boavista-Porto 0-1
25 gennaio 2003: Porto-Boavista 1-0
27 ottobre 2003: Boavista-Porto 0-1
22 novembre 2003: Porto-Boavista 1-0
13 marzo 2004: Porto-Boavista 1-0

Totale: 5 vittorie

CHELSEA

24 agosto 2004: Crystal Palace-Chelsea 0-2
19 settembre 2004: Chelsea-Tottenham 0-0
26 ottobre 2004: Chelsea-West Ham 1-0
13 novembre 2004: Fulham-Chelsea 1-4
27 novembre 2004: Charlton-Chelsea 0-4
30 novembre 2004: Fulham-Chelsea 1-2
12 dicembre 2004: Arsenal-Chelsea 2-2
15 gennaio 2005: Tottenham-Chelsea 0-2
19 marzo 2005: Chelsea-Crystal Palace 4-1
20 aprile 2005: Chelsea-Arsenal 0-0
23 aprile 2005: Chelsea-Fulham 3-1
7 maggio 2005: Chelsea-Charlton 1-0
7 agosto 2005: Arsenal-Chelsea 1-2
21 agosto 2005: Chelsea-Arsenal 1-0
27 agosto 2005: Tottenham-Chelsea 0-2
17 settembre 2005: Charlton-Chelsea 0-2
26 ottobre 2005: Chelsea-Charlton 5-6
18 dicembre 2005: Arsenal-Chelsea 0-2
26 dicembre 2005: Chelsea-Fulham 3-2
2 gennaio 2006: West Ham-Chelsea 1-3
22 gennaio 2006: Chelsea-Charlton 1-1
11 marzo 2006: Chelsea-Tottenham 2-1
19 marzo 2006: Fulham-Chelsea 1-0
8 aprile 2006: Chelsea-West Ham 4-1
9 settembre 2006: Chelsea-Charlton 2-1
23 settembre 2006: Fulham-Chelsea 0-2
5 novembre 2006: Tottenham-Chelsea 2-1
18 novembre 2006: Chelsea-West Ham 1-0
10 dicembre 2006: Chelsea-Arsenal 1-1
30 dicembre 2006: Chelsea-Fulham 2-2
3 febbraio 2007: Charlton-Chelsea 0-1
25 febbraio 2007: Chelsea-Arsenal 2-1
11 marzo 2007: Chelsea-Tottenham 3-3
19 marzo 2007: Tottenham-Chelsea 1-2
7 aprile 2007: Chelsea-Tottenham 1-0
18 aprile 2007: West Ham-Chelsea 1-4
6 maggio 2007: Arsenal-Chelsea 1-1

Totale: 26 vittorie, 8 pareggi, 3 sconfitte

INTER

28 settembre 2008: Milan-Inter 1-0
15 febbraio 2009: Inter-Milan 2-1
29 agosto 2009: Milan-Inter 0-4
24 gennaio 2010: Inter-Milan 2-0

Totale: 3 vittorie, 1 sconfitta

REAL MADRID

7 novembre 2010: Real Madrid-Atletico 2-0
3 gennaio 2011: Getafe-Real Madrid 2-3
13 gennaio 2011: Real Madrid-Atletico 3-1
20 gennaio 2011: Atletico-Real Madrid 0-1
19 marzo 2011: Atletico-Real Madrid 1-2
10 maggio 2011: Real Madrid-Getafe 4-0
10 settembre 2011: Real Madrid-Getafe 4-2
24 settembre 2011: Real Madrid-Raja Vallecano 6-2
26 novembre 2011: Real Madrid-Atletico 4-1
4 febbraio 2012: Getafe-Real Madrid 0-1
26 febbraio 2012: Raja Vallecano-Real Madrid 0-1
11 aprile 2012: Atletico-Real Madrid 1-4
26 agosto 2012: Getafe-Real Madrid 2-1
24 settembre 2012: Raja Vallecano-Real Madrid 0-2
1 dicembre 2012: Real Madrid-Atletico 2-0
27 gennaio 2013: Real Madrid-Getafe 4-0
17 febbraio 2013: Real Madrid-Raja Vallecano 2-0
27 febbraio 2013: Atletico-Real Madrid 1-2
17 maggio 2013: Atletico-Real Madrid 2-1

Totale: 17 vittorie, 2 sconfitte

CHELSEA

21 settembre 2013: Chelsea-Fulham 2-0
28 settembre 2013: Tottenham-Chelsea 1-1
29 ottobre 2013: Arsenal-Chelsea 0-2
23 novembre 2013: West Ham-Chelsea 0-3
14 dicembre 2013: Chelsea-Crystal Palace 2-1
23 dicembre 2013: Arsenal-Chelsea 0-0
29 gennaio 2014: Chelsea-West Ham 0-0
1 marzo 2014: Fulham-Chelsea 1-3
8 marzo 2014: Chelsea-Tottenham 4-0
22 marzo 2014: Chelsea-Arsenal 6-0
29 marzo 2014: Crystal Palace-Chelsea 1-0
5 ottobre 2014: Chelsea-Arsenal 2-0
18 ottobre 2014: Crystal Palace-Chelsea 1-2
1 novembre 2014: Chelsea-QPR 2-1
3 dicembre 2014: Chelsea-Tottenham 3-0
26 dicembre 2014: Chelsea-West Ham 2-0
1 gennaio 2015: Tottenham-Chelsea 5-3
1 marzo 2015: Chelsea-Tottenham 2-0
4 marzo 2015: West Ham-Chelsea 0-1
12 aprile 2015: QPR-Chelsea 0-1
26 aprile 2015: Arsenal-Chelsea 0-0
3 maggio 2015: Chelsea-Crystal Palace 1-0
2 agosto 2015: Arsenal-Chelsea 1-0
29 agosto 2015: Chelsea-Crystal Palace 1-2
19 settembre 2015: Chelsea-Arsenal 2-0
24 ottobre 2015: West Ham-Chelsea 2-1
29 novembre 2015: Tottenham-Chelsea 0-0

Totale: 17 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte

MANCHESTER UNITED

10 settembre 2016: Manchester United-Manchester City 1-2
26 ottobre 2016: Manchester United-Manchester City 1-0
27 aprile 2017: Manchester City-Manchester United 0-0
10 dicembre 2017: Manchester United-Manchester City 1-2
7 aprile 2018: Manchester City-Manchester United 2-3
11 novembre 2018: Manchester City-Manchester United 3-1

Totale: 2 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte

TOTTENHAM

23 novembre 2019: West Ham-Tottenham 2-3
22 dicembre 2019: Tottenham-Chelsea 0-2
22 febbraio 2020: Chelsea-Tottenham 2-1
23 giugno 2020: Tottenham-West Ham 2-0
12 luglio 2020: Tottenham-Arsenal 2-1
26 luglio 2020: Crystal Palace-Tottenham 1-1
29 settembre 2020: Tottenham-Chelsea 6-5
18 ottobre 2020: Tottenham-West Ham 3-3
29 novembre 2020: Chelsea-Tottenham 0-0
6 dicembre 2020: Tottenham-Arsenal 2-0
13 dicembre 2020: Crystal Palace-Tottenham 1-1
13 gennaio 2020: Tottenham-Fulham 1-1
4 febbraio 2021: Tottenham-Chelsea 0-1
21 febbraio 2021: West Ham-Tottenham 2-1
4 marzo 2021: Fulham-Tottenham 0-1
7 marzo 2021: Tottenham-Crystal Palace 4-1
14 marzo 2021: Arsenal-Tottenham 2-1

Totale: 7 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte

TOTALE FINALE: 78 VITTORIE, 19 PAREGGI, 19 SCONFITTE

Precedente Torino subito in campo: Belotti e Zaza ancora indisponibili Successivo Di Marzio: "Osimhen è straripante. Anguissa? Grandissimo acquisto"