Kvara e Osimhen padroni del campionato: sono la miglior coppia gol d’Italia

La graduatoria completa delle migliori coppie di realizzatori di ogni squadra nel campionato di Serie A

Roberto Vinciguerra

29 ottobre

Classifica delle migliori coppie di marcatori delle singole squadre del campionato di Serie A

13 GOL – NAPOLI  [Osimhen (7, 0) + Kvaratskhelia (6, 0)]

11 GOL – INTER [Martínez (6, 1 rig.) + Barella (5, 0)]

10 GOL – LAZIO  [Immobile (6, 1) + Zaccagni (4, 0)]

9 GOL – JUVENTUS [Vlahovic (6, 1) + Milik (3, 0)]

9 GOLMILAN  [Leao (5, 0) + Giraud (4, 1)]

9 GOL – BOLOGNA  [Arnautovic (7, 3) + Barrow (2, 0)]

8 GOLROMA  [Dybala (5, 1) + Smalling (3, 0)]

8 GOLATALANTA [Koopmeiners (4, 2) + Lookman (4, 0)]

7 GOLUDINESE [Beto (5,0) + Deulofeu (2, 0)]

7 GOL – LECCE [Strefezza (4, 1) + Ceesay (3, 0)]

6 GOL – SPEZIA  [Nzola (4, 1) + Bastoni (2, 0)]

6 GOL – SALERNITANA [Dia (4, 0) + Piatek (2, 1)]

6 GOL – SASSUOLO [Frattesi (4, 0) + Pinamonti (2, 1)]

5 GOLTORINO [Vlasic (3, 0) + Sanabria (2, 0]

4 GOLCREMONESE [Dessers (2, 0) + Okereke (2, 0)]

4 GOLFIORENTINA [Kouame (2, 0) + Ikone (2, 0)]

4 GOL – H. VERONA [Doig (2, 0) + Henry (2, 0)]

3 GOLEMPOLI [Bandinelli (2, 0) + Baldanzi (1, 0)]

3 GOLMONZA[Sensi (2, 0) + Colpani (1, 0)]

3 GOL – SAMPDORIA  [Djuricic (2, 0) + Caputo (1, 0)]

tutte le notizie di

Precedente Nedved non smentisce Conte: "Fiducia in Allegri, ma andiamo male ed è normale escano nomi..." Successivo Spalletti: "Meritiamo un applauso, ma abbiamo concesso troppo. Kvara perfetto"