CALCIONEU

Classifica Serie A: chi ha fatto più punti nel 2020

ROMA – Se ci fosse un campione d’Italia per l’anno solare 2020 in Serie A, quello sarebbe il Milan. I rossoneri si sarebbero garantiti la vittoria di questo potenziale trofeo senza nemmeno dover scendere in campo nell’ultima giornata con la Lazio, in virtù del distacco dall’Inter seconda in classifica. La squadra di Pioli però ha confermato fino all’ultimo il trend positivo di questa annata straordinaria, vincendo all’ultimo secondo contro i biancocelesti grazie al gol di Theo Hernandez e arrivando così a un totale di ben 79 punti ottenuti in 35 partite giocate.

Guarda la gallery

La Lazio si addormenta sul più bello: festa Milan all’ultimo minuto!

Serie A, la classifica dell’anno solare

Ecco qui di seguito la classifica finale dell’anno solare:

1) MILAN: 79 punti in 35 partite

2) INTER: 73 punti in 35 partite

3) ATALANTA: 69 punti in 34 partite

4) JUVENTUS: 68 punti in 35 partite

5) NAPOLI: 63 punti in 35 partite

6) LAZIO: 63 punti in 36 partite 

7) ROMA: 62 punti in 35 partite

8) SASSUOLO: 58 punti in 35 partite

9) VERONA: 50 punti in 36 partite

10) FIORENTINA: 46 punti in 35 partite

11) SAMPDORIA: 44 punti in 35 partite

12) UDINESE: 42 punti in 34 partite

13) BOLOGNA: 40 punti in 35 partite

14) GENOA: 38 punti in 35 partite

15) PARMA: 36 punti in 35 partite

16) CAGLIARI: 30 punti in 35 partite

17) TORINO: 27 punti in 35 partite

18) LECCE: 20 punti in 21 partite

19) BENEVENTO: 18 punti in 14 partite

20) SPEZIA: 11 punti in 14 partite

21) BRESCIA: 11 punti in 21 partite

22) CROTONE: 9 punti in 14 partite

23) SPAL: 8 punti in 21 partite

Guarda il video

Pioli: “Primi nel 2020? Non abbiamo vinto niente”